幻兽帕鲁 – 飞行速度数值参考表

[科技50鞍具]空涡龙 速度:3300Jetragon – 1700 run | 3300 sprint
[科技48鞍具]唤冬(唤夜) 速度:1500(陆空两栖~通用)Frostallion/Frostallion Noct – 1000 run | 1500 sprint
[科技38鞍具]荷鲁斯 速度:1400(新手中期 – 38级)Faleris – 1000 run | 1400 sprint
[科技37鞍具]燧火鸟Ragnahawk – 800 run | 1300 sprint
[科技34鞍具]迅雷鸟 速度:1200(新手中期 – 34级)Beakon – 750 run | 1200 sprint
[科技47鞍具]异构格里芬 速度:1200Shadowbeak – 850 run | 1200 sprint
[科技40鞍具]朱雀(清雀)  速度:1100Suzaku/Suzaku Aqua – 850 run | 1100 sprint
[科技33鞍具]雷冥鸟Helzephyr – 700 run | 1100 sprint
[科技36鞍具]天羽龙 速度:950(新手中期 – 36级)Quivern – 800 run | 950 sprint
[科技41鞍具]霜歌龙 速度:850Vanwyrm/Vanwyrm Cryst – 700 run | 850 sprint
[科技21鞍具]烽歌龙 速度:850(新手前期 – 21级)Vanwyrm/Vanwyrm Cryst – 700 run | 850 sprint
[科技21鞍具]精灵龙 速度:800Elphidran/Elphidran Aqua – 630 run | 800 sprint | 130 stamina
[科技28鞍具]水灵龙【配种获得(精灵龙+滑水蛇)】Elphidran/Elphidran Aqua – 630 run | 800 sprint | 130 stamina
[科技28鞍具]魔渊龙Astegon – 600 run | 800 sprint
[科技15鞍具]疾风隼 速度:750(新手前期 – 15级)Nitewing – 600 run | 750 sprint

幻兽帕鲁 - 飞行速度数值参考表
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐

发表评论

登录后才能评论