Intel更新第14代Core非K系列主流级桌上型处理器,i7增4颗E-core

Intel Core 14th Gen Mainstream Desktop Processors

第14代Intel Core桌上型处理器上市后,Intel于CES 2024推出第14代Intel Core非K系列主流级台式机处理器,相较前代的主要变革仍落在Corei7方面。

Intel Raptor Lake Refresh 第 14 代 Core 桌上型 CPU 正式规格

产品核心数量执行绪总数P-Core
基础/最高Boost时脉
E-Core
基础/最高Boost时脉
L2 + L3 快取内显处理器基础功耗
( PL1 TDP)
最大Turbo功耗
(PL2 TDP)
定价
( 千颗报价)
Core i9-14900K24 (8P + 16E)323.2 / 6.0 GHz2.4 / 4.4 GHz32 + 36 MBIntel UHD Graphics 770125W253WUS$ 589
Core i9-14900KF24 (8P + 16E)323.2 / 6.0 GHz2.4 / 4.4 GHz32 + 36 MBN/A125W253WUS$ 564
Core i9-1490024 (8P + 16E)322.0 / 5.8 GHz1.5 / 4.3 GHz32 + 36 MBIntel UHD Graphics 77065W219WUS$ 549
Core i9-14900F24 (8P + 16E)322.0 / 5.8 GHz1.5 / 4.3 GHz32 + 36 MBN/A65W219WUS$ 524
Core i9-14900T24 (8P + 16E)321.1 / 5.5 GHz0.8 / 4.0 GHz32 + 36 MBIntel UHD Graphics 77035W106WUS$ 549
Core i7-14700K20 (8P + 12E)283.4 / 5.6 GHz2.5 / 4.3 GHz28 + 33 MBIntel UHD Graphics 770125W253WUS$ 409
Core i7-14700KF20 (8P + 12E)283.4 / 5.6 GHz2.5 / 4.3 GHz28 + 33 MBN/A125W253WUS$ 384
Core i7-1470020 (8P + 12E)282.1 / 5.4 GHz1.5 / 4.2 GHz28 + 33 MBIntel UHD Graphics 77065W219WUS$ 384
Core i7-14700F20 (8P + 12E)282.1 / 5.4 GHz1.5 / 4.2 GHz28 + 33 MBN/A65W219WUS$ 359
Core i7-14700T20 (8P + 12E)281.3 / 5.2 GHz0.9 / 3.7 GHz28 + 33 MBIntel UHD Graphics 77035W106WUS$ 384
Core i5-14600K14 (6P + 8E)203.5 / 5.3 GHz2.6 / 4.0 GHz20 + 24 MBIntel UHD Graphics 770125W181WUS$ 319
Core i5-14600KF14 (6P + 8E)203.5 / 5.3 GHz2.6 / 4.0 GHz20 + 24 MBN/A125W181WUS$ 294
Core i5-1460014 (6P + 8E)202.7 / 5.2 GHz2.0 / 3.9 GHz11.5 + 24 MBIntel UHD Graphics 77065W154WUS$ 255
Core i5-14600T14 (6P + 8E)201.8 / 5.1 GHz1.3 / 3.6 GHz11.5 + 24 MBIntel UHD Graphics 77035W92WUS$ 255
Core i5-1450014 (6P + 8E)202.6 / 5.0 GHz1.9 / 3.7 GHz11.5 + 24 MBIntel UHD Graphics 77065W154WUS$ 232
Core i5-14500T14 (6P + 8E)201.7 / 4.8 GHz1.2 / 3.4 GHz11.5 + 24 MBIntel UHD Graphics 77035W92WUS$ 232
Core i5-1440010 (6P + 4E)162.5 / 4.7 GHz1.8 / 3.5 GHz9.5 + 20 MBIntel UHD Graphics 73065W148WUS$ 221
Core i5-14400F10 (6P + 4E)162.5 / 4.7 GHz1.8 / 3.5 GHz9.5 + 20 MBN/A65W148WUS$ 196
Core i5-14400T10 (6P + 4E)161.5 / 4.5 GHz1.1 / 3.2 GHz9.5 + 20 MBIntel UHD Graphics 73035W82WUS$ 221
Core i3-141004 (4P + 0E)83.5 / 4.7 GHzN/A5 + 12 MBIntel UHD Graphics 73060W110WUS$ 134
Core i3-14100F4 (4P + 0E)83.5 / 4.7 GHzN/A5 + 12 MBN/A58W110WUS$ 109
Core i3-14100T4 (4P + 0E)82.7 / 4.4 GHzN/A5 + 12 MBIntel UHD Graphics 73035W69WUS$ 134

相较于现有第13代Intel Core非K系列桌上型处理器,第14代Intel Core非K系列桌上型处理器变化最明显的款式仍是Corei7-14700系列,其E-core数量从原本的8科扩增至12颗,随之而来的包括L2、L3快取内存总容量也变大。

Intel Core 14th Gen Mainstream Desktop Processors

其余产品就没有明显变化,主要是基础或Boost时脉小幅提升个100 ~200 MHz,功耗方面仅Corei3-14100/F的最大Turbo功耗从原本的89W增加至110W,其余款式同位阶的功耗、价格则完全相同。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐

发表评论

登录后才能评论